Harga Dibawah Ini Adalah Daftar Harga Toyota Kediri OTR Bulan Terbaru Untuk Semua Mobil Toyota Belum Termasuk Dipotong Diskon, Promo Paket Kredit dan Belum Dikurangi Cash Back Bulan Ini. Hubungi Sales Toyota Langsung Untuk Info Lebih Lanjut, Melayani Penjualan Area Kediri, Nganjuk, Blitar, Tulungagung, Trenggalek Dan Sekitarnya.
* Harga Sewaktu waktu Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan Sebelumnya.
NEW CALYA
| TYPE | HARGA |
| CALYA 1.2 E M/T STD NON ABS | Rp 189.180.000 |
| CALYA 1.2 E M/T | Rp 192.280.000 |
| CALYA 1.2 G M/T | Rp 198.180.000 |
| CALYA 1.2 G A/T | Rp 212.480.000 |
NEW AGYA
| TYPE | HARGA |
| AGYA 1.2 G M/T | Rp 198.905.000 |
| AGYA 1.2 G A/T | Rp 215.405.000 |
| AGYA 1.2 G STYLIX A/T | Rp 218.905.000 |
ALL NEW AVANZA
| TYPE | HARGA |
| AVANZA 1.3 E M/T | Rp 263.875.000 |
| AVANZA 1.3 E A/T | Rp 278.875.000 |
| AVANZA 1.3 G M/T | Rp 286.775.000 |
| AVANZA 1.3 G A/T | Rp 301.575.000 |
| AVANZA 1.3 G TSS A/T | Rp 328.475.000 |
ALL NEW VELOZ
| TYPE | HARGA |
| VELOZ M/T | Rp 319.515.000 |
| VELOZ M/T PREMIUM COLOR | Rp 321.015.000 |
| VELOZ A/T | Rp 335.615.000 |
| VELOZ A/T PREMIUM COLOR | Rp 337.215.000 |
| VELOZ Q A/T | Rp 344.715.000 |
| VELOZ Q A/T PREMIUM COLOR | Rp 346.315.000 |
| VELOZ Q TSS A/T | Rp 367.415.000 |
| VELOZ Q TSS A/T PREMIUM COLOR | Rp 368.915.000 |
NEW INNOVA
| TYPE | HARGA |
| INNOVA | |
| INNOVA 2.4 G M/T DIESEL | Rp 439.837.750 |
| INNOVA 2.4 G A/T DIESEL | Rp 461.437.758 |
| INNOVA ZENIX | |
| INNOVA ZENIX 2.0 G A/T | Rp 465.737.750 |
| INNOVA ZENIX 2.0 G A/T PREMIUM COLOR | Rp 468.737.750 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V A/T | Rp 515.937.750 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V A/T PREMIUM COLOR | Rp 514.937.750 |
| INNOVA ZENIX HYBRID | |
| INNOVA ZENIX 2.0 G HV A/T | Rp 503.237.750 |
| INNOVA ZENIX 2.0 G HV A/T PREMIUM COLOR | Rp 506.137.750 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V HV A/T | Rp 576.837.750 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V HV A/T PREMIUM COLOR | Rp 579.637.750 |
| INNOVA ZENIX 2.0 Q HV A/T | Rp 654.037.750 |
| INNOVA ZENIX 2.0 Q HV A/T PREMIUM COLOR | Rp 657.937.750 |
NEW RAIZE
| TYPE | HARGA |
| RAIZE 1.2 G A/T ONE TONE | Rp 278.635.000 |
| RAIZE 1.0 G M/T ONE TONE | Rp 282.435.000 |
| RAIZE 1.0 G A/T ONE TONE | Rp 297.335.000 |
| RAIZE 1.0 GR A/T ONE TONE | Rp 311.435.000 |
| RAIZE 1.0 GR A/T TWO TONE | Rp 314.035.000 |
| RAIZE 1.0 GR TSS A/T TWO TONE | Rp 336.535.000 |
NEW ALPHARD
| TYPE | HARGA |
| ALPHARD | |
| ALPHARD 2.5 G A/T | Rp 1.690.075.000 |
| ALPHARD 2.5 G A/T PREMIUM COLOR | Rp 1.693.675.000 |
| ALPHARD HYBRID | |
| ALPHARD 2.5 G HV A/T | Rp 1.774.175.000 |
| ALPHARD 2.5 G HV A/T PREMIUM COLOR | Rp 1.777.675.000 |
NEW YARIS
| TYPE | HARGA |
| YARIS | |
| YARIS 1.5 GR CVT ONE TONE | Rp 371.270.000 |
| YARIS 1.5 GR CVT TWO TONE | Rp 375.270.000 |
| YARIS CROSS | |
| YARIS CROSS 1.5 G M/T | Rp 377.825.000 |
| YARIS CROSS 1.5 G A/T | Rp 391.425.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S A/T | Rp 435.425.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S A/T PREMIUM COLOR | Rp 437.825.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR A/T | Rp 444.825.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR A/T PREMIUM COLOR | Rp 447.925.000 |
| YARIS CROSS HYBRID | |
| YARIS CROSS S HV TSS A/T | Rp 467.225.000 |
| YARIS CROSS S HV TSS A/T 2 TONE | Rp 471.325.000 |
| YARIS CROSS S HV TSS A/T 2 TONE PREMIUM COLOR | Rp 472.235.000 |
| YARIS CROSS S GR HV TSS A/T | Rp 476.725.000 |
| YARIS CROSS S GR HV TSS A/T 2 TONE | Rp 479.425.000 |
| YARIS CROSS S GR HV TSS A/T 2 TONE PREMIUM COLOR | Rp 481.825.000 |
COROLLA ALTIS
| TYPE | HARGA |
| ALTIS | |
| ALTIS 1.8 V A/T | Rp 606.630.000 |
| ALTIS 1.8 V A/T PREMIUM COLOR | Rp 609.530.000 |
| ALTIS HYBRID | |
| ALTIS 1.8 L HV AT | Rp 663.330.000 |
| ALTIS 1.8 L HV GRS AT PREMIUM COLOR | Rp 670.730.000 |
COROLLA CROSS
| TYPE | HARGA |
| COROLLA 1.8 L HV CROSS GR A/T | Rp 666.600.000 |
| COROLLA 1.8 L HV CROSS GR A/T PREMIUM COLOR | Rp 671.600.000 |
NEW CAMRY
| TYPE | HARGA |
| CAMRY | |
| CAMRY 2.5 V A/T | Rp 880.715.000 |
| CAMRY 2.5 V A/T PREMIUM COLOR | Rp 883.715.000 |
| CAMRY HYBRID | |
| CAMRY 2.5 L HV A/T | Rp 1.001.715.000 |
| CAMRY 2.5 L HV A/T PREMIUM COLOR | Rp 1.004.715.000 |
NEW RUSH
| TYPE | HARGA |
| RUSH 1.5 G M/T | Rp 313.785.000 |
| RUSH 1.5 G A/T | Rp 324.985.000 |
| RUSH 1.5 GR M/T | Rp 329.285.000 |
| RUSH 1.5 GR A/T | Rp 339.985.000 |
NEW FORTUNER
| TYPE | HARGA |
| FORTUNER 2.8 VRZ TSS 4X2 A/T | Rp 691.827.750 |
| FORTUNER 2.8 VRZ GR TSS 4X2 A/T ONE TONE | Rp 702.627.750 |
| FORTUNER 2.8 VRZ GR TSS 4X2 A/T TWO TONE PREMIUM | Rp 707.727.750 |
| FORTUNER 2.8 VRZ GR TSS 4X4 A/T ONE TONE | Rp 811.927.750 |
| FORTUNER 2.8 VRZ GR TSS 4X4 A/T TWO TONE PREMIUM | Rp 817.127.750 |
ALL NEW VOXY
| TYPE | HARGA |
| VOXY 2.0 A/T | Rp 654.605.000 |
| VOZY 2.0 A/T PREMIUM COLOR | Rp 657.705.000 |
NEW VIOS
| TYPE | HARGA |
| VIOS 1.5 G A/T | Rp 392.870.000 |
| VIOS 1.5 G A/T PREMIUM COLOR | Rp 394.370.000 |
| VIOS 1.5 G TSS A/T | Rp 406.670.000 |
| VIOS 1.5 G TSS A/T PREMIUM COLOR | Rp 407.570.000 |
NEW HIACE
| TYPE | HARGA |
| HIACE 2.5 COMMUTER M/T | Rp 618.285.000 |
| HIACE 2.8 PREMIO M/T | Rp 717.785.000 |
NEW HILUX
| TYPE | HARGA |
| HILUX D-CAB 2.4 E M/T | Rp 475.800.000 |
| HILUX D-CAB 2.4 G M/T | Rp 509.800.000 |
| HILUX D-CAB 2.4 V A/T | Rp 565.800.000 |
NEW HILUX RANGGA
| TYPE | HARGA |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS 2.0 STD GASOLINE M/T | Rp 214.820.000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.0 STD 3 AWAY GASOLINE M/T | Rp 220.720.000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.0 HIGH GASOLINE M/T | Rp 242.220.000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS 2.4 STD DIESEL M/T | Rp 270.320.000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.4 STD 3 AWAY DIESEL M/T | Rp 276.020.000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS 2.4 STD DIESEL A/T | Rp 325.720.000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.4 HIGH DIESEL M/T | Rp 309.620.000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.4 HIGH DIESEL A/T | Rp 331.120.000 |